Geçmiş verilere dayalı istatistiksel maç analizlerimize göz atın. 2.5 üst, karşılıklı gol, korner istatistikleri ve olasılık hesaplamaları.
7 maç
| Saat ⇅ | Maç | 2.5+ ⇅ | 3.5+ ⇅ | İY 1.5+ ⇅ | KG Var ⇅ | İY KG Var ⇅ | 9.5+ Kor ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | %38 | %18 | %25 | %37 | %14 | %58 | DETAY | |
| 17:00 | %43 | %21 | %28 | %38 | %15 | %39 | DETAY | |
| 17:00 | %37 | %18 | %23 | %40 | %14 | %46 | DETAY | |
| 17:00 | %37 | %18 | %26 | %48 | %17 | %42 | DETAY | |
| 19:00 | %40 | %19 | %26 | %49 | %15 | %50 | DETAY | |
| 22:00 | %44 | %21 | %28 | %42 | %14 | %44 | DETAY | |
| 01:00 | %60 | %29 | %32 | %38 | %14 | %50 | DETAY |
Geçmiş verilere dayalı istatistiksel maç analizleri
Irak - Norveç Maçı Analizi
İspanya - Yeşil Burun Adaları: Dünya Kupası Karşılaşması Analizi
Almanya - Curaçao: Dünya Kupası Maçı Analizi